Typ meniča frekvencie | Napájacie napätie | Výkonový rozsah | Špecifikácia |
---|---|---|---|
UNIFREM 400 M | 400 V | 1,1-11 kW | frekvenčný menič najnovšej generácie pre riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov optimalizované rozmery, vysoký komfort obsluhy, najvyššie nároky napájanie 3 × 400 V , motory 3 × 400 V výkon motorov od 1.1 kW do 11 kW Aj v úprave VF do 3000 Hz! |
UNIFREM 400 | 400 V | 11-200 kW | frekvenčný menič najnovšej generácie pre riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov napájanie 3 × 400 V , motory 3 × 400 V výkon motorov od 11 kW do 200 kW Aj v úprave VF do 3000 Hz! |
UNIFREM 400 (> 200kW) | 400 V | 250-630 kW | frekvenčný menič najnovšej generácie pre riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov napájanie 3 × 400 V , motory 3 × 400 V výkon motorov od 250 kW do 630 kW Aj v úprave VF do 3000 Hz! |
UNIFREM 500 | 500 V | 15-200 kW | frekvenčný menič najnovšej generácie pre riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov napájanie 3 × 500 V , motory 3 × 500 V výkon motorov od 15 kW do 200 kW Aj v úprave VF do 3000 Hz! |
UNIFREM 690 | 690 V | 315-1400 kW | frekvenčný menič najnovšej generácie pre riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov napájanie 3 × 690 V , motory 3 × 690 V výkon motorov od 315 kW do 1400 kW Aj v úprave VF do 3000 Hz! |
UNIFREM 400 E | 400 V | 0,75-3kW | ekonomický frekvenčný menič najnovšej generácie napájanie 3 × 400 V , motory 3 × 400 V výkon motorov od 0,75 kW do 3 kW |
UNIFREM 230 E | 230V | 0,55-1,5 kW | ekonomický frekvenčný menič najnovšej generácie napájanie 3 × 230 V , motory 3 × 230 V výkon motorov od 0,55 kW do 1,5 kW |
UNIFREM 400E | 400 V | 0,75-3kW | pre jednoduché aplikácie typu "pripoj a reguluj" |
UNIFREM 230E | 230V | 0,55-1,5kW | pre jednoduché aplikácie typu "pripoj a reguluj" |
QUATRO |
400 V | 11-200 kW | 4-kvadrantný rekuperačný menič frekvencie |
Typ softstartu | Napájacie napätie | Výkonový rozsah | Špecifikácia |
SINAM 400 | 400 V | 4-630 kW | pre náročné aplikácie rozbehu a dobehu asynchrónnych motorov s obmedzením momentu |
SINAM 690 | 690 V | 630-1000 kW |
Napájacie napätie | Výkonový rozsah | Špecifikácia | |
---|---|---|---|
Trakčné striedače | 230 - 400 V | 1,5-250 kW | zariadenia pre riadenie trakčných motorov (vývoj na konkrétnu aplikáciu) |
Typ invertora | Výstupné napätie | Výkonový rozsah | Špecifikácia |
---|---|---|---|
PV COMP | 350 V | 100-150kVA | PV COMP je beztransformátorový striedač s nonstop kompenzáciou jalového výkonu určený pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu paralelne radených meničov na primárnu stranu prevodového sieťového transformátora s prevodom 0,35/x kV, alebo 0,29/x kV. |
FOTO CONTROL 3f 400 | 400 V | 6 - 40 kW | FOTO CONTROL 3f 400 je riešený ako beztransformátorový menič určený hlavne pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu meničov do rozvodnej siete 3 x 400 V. |
FOTO CONTROL 3f CENTRAL | 290 V | 125 kW | FOTO CONTROL CENTRAL je beztransformátorový menič určený pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu paralelne radených meničov na primárnu stranu prevodového sieťového transformátora s prevodom 0,29/22 kV. |
Typ invertora | Výstupné napätie | Výkonový rozsah | Špecifikácia |
---|---|---|---|
UNI |
400 V | 55, 175 kVAr | UNIKOMPENZATOR je aktívna kompenzačná jednotka jalového výkonu pre fotovoltické elektrárne. Použitie moderných riadiacich obvodov a výkonovej elektroniky umožnuje rýchlu a presnú kompenzáciu účinníka. Je možné nastaviť želaný účinník v rozsahu 0.95 induktívny až 0.95 kapacitný. |
GSE CONTROL 400 | 400 V | 40-140 kVA | dodávka špičkovej energie do podnikovej siete vykrytie – zníženie ¼ hodinového maxima vykrytie – zníženie technického maxima kvalita dodávanej elektrickej energie: THDu ≤ 1%, THDi ≤ 3%, cos φ = 1 |
Napájacie napätie | Výkonový rozsah | Špecifikácia | |
---|---|---|---|
MVE CONTROL | 400 V | 11-250 kW | MVE CONTROL je špeciálne zariadenie pre komplexné riadenie malých vodných elektrární (MVE). |
Napájacie napätie | Výkonový rozsah | Špecifikácia | |
---|---|---|---|
WIND CONTROL | 400 V | 11-250 kW | WIND CONTROL je špeciálne zariadenie pre riadenie generátorov veterných elektrární. |
Napájacie napätie | Výkonový rozsah | Špecifikácia | |
---|---|---|---|
Umelé siete | 100 - 690 V | 1,5-250 kW | "čisté" sínusové napätie a prúd požadovaných frekvencií pre skúšky zariadení určených na prevádzku na elektrických sieťach iných ako 50 Hz, napr. 60 Hz, 400 Hz. |
Špecifikácia | |
---|---|
Crash Logger | Zariadenie, ktoré meria a zároveň zaznamenáva intenzitu vibrácií a nárazov. Ide v podstate o „čiernu skrinku“ mechanického namáhania, nárazov a otrasov zariadenia. |
Tyristorové spínače | Náhrada stykačov pre kompenzačné jednotky spínania napätia v "nule" (neobmedzená životnosť) |